CRA Ratings
Community Reinvestment Act exam results for 5,709 US banks. Exams conducted by the OCC, Federal Reserve, and FDIC going back to 1990.
5,709 banks · Satisfactory · Name A–Z
| Bank↑ | Location | Regulator | Exam Date | Assets | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1880 BK | CAMBRIDGE, MD | FRB | Feb 2018 | — | Satisfactory |
| 1NB BK | CARLYLE, IL | FRB | Sep 2025 | — | Satisfactory |
| 1ST ADVANTAGE BANK | SAINT PETERS, MO | FDIC | Feb 2024 | $206M | Satisfactory |
| 1ST BANK OF SEA ISLE CITY | SEA ISLE CITY, NJ | FDIC | Jun 2022 | $302M | Satisfactory |
| 1ST BANK, NATIONAL ASSOCIATION | TEXARKANA, AR | OCC | May 2014 | — | Satisfactory |
| 1ST BK | EVANSTON, WY | FRB | Jun 2009 | — | Satisfactory |
| 1ST BK | BROADUS, MT | FRB | Jan 2020 | — | Satisfactory |
| 1ST BK IN HOMINY | HOMINY, OK | FRB | May 2023 | — | Satisfactory |
| 1ST COLONIAL NATIONAL BANK | COLLINGSWOOD, NJ | OCC | Aug 2007 | — | Satisfactory |
| 1ST COMMUNITY BANK | SHERRARD, IL | FDIC | Jul 2025 | $68M | Satisfactory |
| 1ST EQUITY BANK | SKOKIE, IL | FDIC | Oct 2020 | $126M | Satisfactory |
| 1ST FEDERAL SAVINGS BANK OF SC, INC. | WALTERBORO, SC | FDIC | Aug 2020 | $153M | Satisfactory |
| 1ST FINANCIAL BANK USA | DAKOTA DUNES, SD | FDIC | Mar 2026 | $1.3B | Satisfactory |
| 1ST NATIONAL BANK | LEBANON, OH | OCC | May 2025 | $253M | Satisfactory |
| 1ST PACIFIC BK OF CA | SAN DIEGO, CA | FRB | Oct 2005 | — | Satisfactory |
| 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON | MOUNTLAKE TERRACE, WA | FDIC | Jun 2024 | $3.2B | Satisfactory |
| 1ST STATE BANK | SAGINAW, MI | FDIC | Dec 2025 | $484M | Satisfactory |
| 1ST SUMMIT BANK | JOHNSTOWN, PA | FDIC | Jan 2024 | $1.5B | Satisfactory |
| 1ST TRUST BANK, INC. | HAZARD, KY | FDIC | Apr 2023 | $346M | Satisfactory |
| 1ST UNITED BK | BOCA RATON, FL | FRB | Jul 2012 | — | Satisfactory |
| 21ST CENTURY BANK | LORETTO, MN | FDIC | Mar 2026 | $888M | Satisfactory |
| 22ND STATE BANK | MOBILE, AL | FDIC | Jul 2025 | $272M | Satisfactory |
| 42 NORTH PRIVATE BANK | CANTON, MA | OCC | Sep 2025 | — | Satisfactory |
| 5STAR BANK | COLORADO SPRINGS, CO | FDIC | Jan 2023 | $389M | Satisfactory |
| A.J. SMITH FEDERAL SAVINGS BANK | MIDLOTHIAN, IL | OCC | Oct 2014 | — | Satisfactory |
Page 1 of 229Next →