HomeBanking Groups
Banking Groups
5,569 banking groups with chartered bank subsidiaries
5,569
Banking groups
1,162
Active bank charters
$7.6T
Combined assets
| Banking Group | Active Banks | Closed Banks | Combined Assets | |
|---|---|---|---|---|
| GENEVA STATE CO | 1 | 1 | $901M | |
| AMERI FINANCIAL GROUP INC | 1 | β | $867M | |
| PARKWAY BCORP INC | 1 | 4 | $4B | |
| JAMESTOWN UNION BANCSHARES INC | 1 | β | $249M | |
| DIMECO INC | 1 | β | $1B | |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1 | β | $872M | |
| BBIG HOLDINGS LLC | 1 | β | $226M | |
| SUGAR RIVER BCORP MHC | 1 | β | $417M | |
| STRATFORD BANCSHARES INC | 1 | β | $386M | |
| FIRST APPLE RIVER CORP | 1 | β | $630M | |
| WESTAMERICA BCORP | 1 | 2 | $6B | |
| CONNEAUT BCORP MHC | 1 | β | $76M | |
| CARROLL COUNTY BANCSHARES INC | 1 | 2 | $2B | |
| FIRST UNITED CORP | 1 | 1 | $2B | |
| LOGAN COUNTY BANCSHARES INC | 1 | 1 | $361M | |
| FNB FINANCIAL CORP | 1 | β | $292M | |
| SECURITY BANCSHARES INC | 1 | β | $2B | |
| VINEYARD BCORP MHC | 1 | β | $1B | |
| CITIZENS STATE BANCSHARES INC | 1 | β | $77M | |
| SECURITY HOLDING CO | 1 | β | $2B | |
| HB HOLDINGS MHC | 1 | β | $638M | |
| FARMERS BANCSHARES INC | 1 | β | $389M | |
| TENNESSEE STATE BANCSHARES INC | 1 | β | $956M | |
| ARLCO INC | 1 | β | $57M | |
| REPUBLIC BANCSHARES INC | 1 | β | $183M | |
| BAY PORT FINANCIAL CORP | 1 | β | $150M | |
| ROUND TOP BANCSHARES INC | 1 | β | $975M | |
| HOLLAND BCORP INC | 1 | β | $256M | |
| TONGANOXIE BANKSHARES INC | 1 | β | $511M | |
| RANGE FINANCIAL CORP | 1 | β | $620M |
Each banking group is a holding company that owns one or more bank charters. CRA compliance is examined per charter independently.