HomeBanking Groups
Banking Groups
5,569 banking groups with chartered bank subsidiaries
5,569
Banking groups
1,162
Active bank charters
$7.6T
Combined assets
| Banking Group | Active Banks | Closed Banks | Combined Assets | |
|---|---|---|---|---|
| RHINELAND BANCSHARES INC | 1 | β | $831M | |
| F N B C OF LA GRANGE INC | 1 | 1 | $580M | |
| JANESVILLE HOLDING CO | 1 | β | $95M | |
| MENAHGA BANCSHARES INC | 1 | 1 | $126M | |
| CITIZENS HOLDING CO | 1 | β | $2B | |
| CUIVRE RIVER BANCSHARES INC | 1 | β | $995M | |
| ALLIANCE BANCSHARES INC | 1 | β | $1B | |
| JBNV HOLDING CORP | 1 | β | $242M | |
| RIVER VALLEY BCORP INC | 1 | β | $2B | |
| LOGAN INVESTMENT CORP | 1 | β | $62M | |
| FORREST BANCSHARES INC | 1 | 2 | $329M | |
| MUNCY COLUMBIA FINANCIAL CORP | 1 | β | $2B | |
| SUMMIT BANCSHARES INC | 1 | β | $64M | |
| WILSON&MUIR BCORP INC | 1 | 1 | $847M | |
| BENEFICIAL STATE BCORP INC | 1 | β | $2B | |
| HIGH POINT FINL SERVICES INC | 1 | 3 | $486M | |
| FORSYTH BANCSHARES INC | 1 | β | $168M | |
| MORLEY BANCSHARES CORP | 1 | β | $202M | |
| MCHUGH INVESTMENT CO | 1 | β | $36M | |
| UNION BCORP INC | 1 | β | $54M | |
| INDEPENDENT BANK CORP | 1 | β | $25B | |
| WEST SHORE BANK CORP | 1 | β | $828M | |
| MID-MO BANCSHARES INC | 1 | β | $98M | |
| GULF ATLANTIC FINANCIAL CORP | 1 | β | $245M | |
| GDW BANKSHARES INC | 1 | β | $207M | |
| GENBEACH CO INC | 1 | β | $627M | |
| STATE HOLDING CO | 1 | 1 | $499M | |
| BTC FINANCIAL CORP | 1 | 1 | $7B | |
| RMB BANCSHARES INC | 1 | β | $584M | |
| DURDEN BANKSHARES INC | 1 | β | $303M |
Each banking group is a holding company that owns one or more bank charters. CRA compliance is examined per charter independently.